| Наименование процедуры | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Терапевтическая стоматология | |
| Консультация врача-стоматолога- терапевта | 8р.00к.-10р.00к |
Инструментальное удаление зубного камня ультразвуковым скейлером, полировка и покрытие фторлаком 1 зуба 10 зубов | 14р.00к. — 16р.00к. 55р.00к. — 60р.00к. |
Инструментальное удаление зубного камня с аппаратом «ВЕКТОР» 1 зуба 10 зубов | 17р.00к. — 25р.00к. 110р.00к. — 130р.00к. |
| Кариес дентина (фотопломба) | 70р.00к. — 100р.00к. |
| Инструментальная обработка 1-го корневого канала ручным методом с последующей пломбировкой | 40р.00к. — 50р.00к. |
| Инструментальная обработка одного канала с помощью эндомотора с последующей пломбировкой | 60р.00к. — 75р.00к. |
Постановка компониров производства Швейцария 1 зуб 6 зубов | 160р.00к. — 180р.00к. 860р.00к. — 900р.00к. |
| Шинирование зубов 6-ти зубов | 220р.00к. — 250р.00к. |
| Отбеливание зубов офисное (одна челюсть) | 170р.00к. |
| Отбеливание зубов (две челюсти) | 335р.00к. |
| Хирургическая стоматология | |
| Анестезия | 6р.00к. — 8р.00к. |
| Консультация хирурга — имплантолога(со снимком) | 30р.00к.-55р.00к. |
| Удаление одного зуба с помощью насадки «Piezomed» | 80р.00к.-150р.00к. |
| Удаление одного зуба | 40р.00к.-120р.00к. |
| Удаление одного зуба с помощью ультразвука | 85р.00к.-180р.00к. |
| Удаление импланта | 120р.00к.-150р.00к. |
| Операция введения одного импланта: | |
| системы «Any Ridge» | 750р.00к.-850р.00к. |
| системы «Any One» | 650р.00к.-750р.00к. |
| системы «ROOT» | 400р.00к.-550р.00к. |
| системы «Bludiamond» | 650р.00к.-750р.00к. |
| Установка формирователя десневой манжетки (ФДМ): | |
| системы «Any Ridge» | 250р.00к.-300р.00к. |
| системы «Any One» | 250р.00к.-300р.00к. |
| системы «ROOT» | 150р.00к.-200р.00к. |
| Установка абатмента: | |
| системы «Any Ridge» | 200р.00к.-230р.00к. |
| системы «Any One» | 200р.00к.-230р.00к. |
| системы «ROOT» | 120р.00к.-150р.00к. |
| Операция синус лифтинг | 800р.00к.-1200р.00к. |
| Операция по проведению пластики на прикрепленной десне | 250р.00к.-350р.00к. |
| Костная пластика | 300р.00к.-800р.00к. |
| Ортопедическая стоматология | |
| Консультация врача-ортопеда | 30р.00к. — 55р.00к. |
| Коронка металлокерамическая | 250р.00к.-300р.00к. |
| Коронка металлокерамическая на импланте | 750р.00к. — 850р.00к. |
| Коронка циркониевая | 600.00к. — 800р.00к. |
| Коронка циркониевая на импланте с винтовой фиксацией | 1000р.00к.-1200р.00к. |
| Коронка пластмассовая | 100р.00к.-110р.00к. |
| Коронка цельнолитая, зуб цельнолитой | 170р.00к.-190р.00к. |
| Коронка цельнолитая, зуб цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 180р.00к.-200р.00к. |
| Изготовление вкладки | 80р.00к.-100р.00к. |
| Напыление 1 единицы | 6р.80к. |
| Вкладка из диоксида циркония, полукоронка | 330р.00к.-350р.00к. |
| Ацеталловые протезы (базис полный 14 зубов) | 200р.00к.-250р.00к. |
| Ацеталловые протезы (базис частичный) | 180р.00к.-270р.00к. |
| Ацеталловые бюгельные протезы | 350р.00к.-400р.00к. |
| Базис полный 14 зубов | 150р.00к.-250р.00к. |
| Базис частичный | 100р.00к.-170р.00к. |
| Съёмные ацеталловые бюгельные протезы | 280р.00к.-320р.00к. |
| Съёмные пластиночные протезы | 160р.00к.-200р.00к. |
| Бюгельный протез | 250р.00к.-350р.00к. |
| Коррекция протеза | 35р.00к.-50р.00к. |
| Починки протезов | 35р.00к.- 50р.00к. |
| Починки ацеталловых протезов | 65р.00к. — 80р.00к. |
| Снятие коронки | 20р.00к. — 50р.00к. |
| Цементировка коронки | 15р.00к.-30р.00к. |
| Снимки зубов | 4р.00к.-6р.00к. |
| КЛТ (конусно-лучевая томография) | 28р.00к.-30р.00к. |
| Ортодонтическая стоматология (детям до 18 лет) | |
| Консультация врача-стоматолога-ортодонта | 7р.50к. — 15р.00к. |
| Диагностика ортодонтической патологии | 62р.00к. — 70р.00к. |
| Ортодонтическое лечение с применением: | |
| металлических лигатурных брекетов | 3000р.00к. — 3500р.00к. |
| металлических самолигирующих брекетов | 3500р.00к. — 4000р.00к. |
| керамических брекетов | 4000р.00к. — 4500р.00к. |
Примечание:
цены ориентировочные и могут изменяться в зависимости от используемых материалов.